Canlı altın fiyatları
Has altın, gram altın, çeyrek ve diğer sarrafiye, döviz ve ons fiyatları. Sayfa kendini yeniler.
Son güncelleme: 15.11.2026 22:16 Veri gecikmeli
Altın
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.279,53 | 6.355,54 |
| Gram Altın (995) | 6.298,72 | 6.364,58 |
Sarrafiye
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek (Yeni) | 10.306 | 10.373 |
| Çeyrek (Eski) | 10.160 | 10.246 |
| Yarım (Yeni) | 20.631 | 20.745 |
| Yarım (Eski) | 20.302 | 20.402 |
| Tam (Yeni) | 41.147 | 41.338 |
| Tam (Eski) | 40.590 | 40.874 |
| Ata (Yeni) | 42.268 | 42.462 |
| Ata (Eski) | 41.907 | 42.145 |
| Gremse (Yeni) | 102.299 | 102.964 |
| Gremse (Eski) | 101.286 | 101.884 |
| Ata 5'li (Yeni) | 210.802 | 212.153 |
| Ata 5'li (Eski) | 208.902 | 210.247 |
Döviz
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 50,2500 | 50,4460 |
| Euro | 55,2730 | 55,5890 |
| İngiliz Sterlini | 66,0567 | 66,6961 |
| EUR/USD Paritesi | 1,1022 | 1,1024 |
Ons ve gümüş
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın (USD) | 3.877,95 | 3.878,57 |
| Gümüş (gram) | 76,621 | 82,431 |
Fiyatlar piyasa verisidir ve bilgi amaçlıdır; kuyumcuların satış ve alış fiyatları kendi kâr kurallarına göre farklılık gösterir.
Hasvero kullanan kuyumcular bu fiyatları kendi marj ve makaslarıyla tezgâhta, etiketlerde ve vitrin ekranında kullanır.