Canlı altın fiyatları
Has altın, gram altın, çeyrek ve diğer sarrafiye, döviz ve ons fiyatları. Sayfa kendini yeniler.
Son güncelleme: 30.09.2026 13:09 Veri gecikmeli
Altın
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Has Altın | 6.595,38 | 6.615,72 |
| Gram Altın (995) | 6.562,33 | 6.635,51 |
Sarrafiye
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Çeyrek (Yeni) | 10.750 | 10.815 |
| Çeyrek (Eski) | 10.553 | 10.623 |
| Yarım (Yeni) | 21.501 | 21.623 |
| Yarım (Eski) | 21.105 | 21.213 |
| Tam (Yeni) | 42.870 | 43.121 |
| Tam (Eski) | 42.210 | 42.426 |
| Ata (Yeni) | 43.595 | 44.080 |
| Ata (Eski) | 43.397 | 43.716 |
| Gremse (Yeni) | 106.382 | 107.290 |
| Gremse (Eski) | 105.261 | 106.298 |
| Ata 5'li (Yeni) | 217.645 | 221.013 |
| Ata 5'li (Eski) | 216.656 | 219.359 |
Döviz
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ABD Doları | 48,9600 | 49,0270 |
| Euro | 55,4990 | 55,6520 |
| İngiliz Sterlini | 64,7180 | 65,0220 |
| EUR/USD Paritesi | 1,1336 | 1,1351 |
Ons ve gümüş
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Ons Altın (USD) | 4.187,40 | 4.187,80 |
| Gümüş (gram) | 88,676 | 97,108 |
Fiyatlar piyasa verisidir ve bilgi amaçlıdır; kuyumcuların satış ve alış fiyatları kendi kâr kurallarına göre farklılık gösterir.
Hasvero kullanan kuyumcular bu fiyatları kendi marj ve makaslarıyla tezgâhta, etiketlerde ve vitrin ekranında kullanır.